HZS50混凝土攪拌站
產品分類:HZS50混凝土攪拌站
? ?
HZS50混凝土攪拌站分項配置表 序號 部件名稱 規格型號 數量 產地 備注 1 骨料配料系統 配料機 PL1600 1 山東貝特 三斗單獨計量 機架(優質方管) 1 山東貝特 儲料斗 6m 3 山東貝特 電動滾
訂購熱線:13406664441
? ?

HZS50混凝土攪拌站分項配置表
序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地 | 備注 | |
1 | 骨料配料系統 | 配料機 | PL1600 | 1 | 山東貝特 | 三斗單獨計量 |
機架(優質方管) | 1 | 山東貝特 | ||||
儲料斗 | 6m³ | 3 | 山東貝特 | |||
電動滾筒 | 7.5KW | 1 | 國內名牌 | |||
輸送平帶 | B=800 | 1 | 知名品牌 | |||
傳感器 | 2000kg | 9 | 廣州電測 | |||
2 | 控制室 | 控制室 | 1 | 山東貝特 | ||
椅 子 | 1 | 外購 | ||||
空 調 | 1 | 海信 | ||||
3 | 機架 | 主機架 | 1 | 山東貝特 | 卸料高度3800 | |
攪拌系統 | 1 | 山東貝特 | ||||
計量系統 | 1 | 山東貝特 | ||||
4 | 主機系統 | 攪拌機 | 新JS1000 | 1 | 山東貝特 | |
攪拌裝置 | 1 | 山東貝特 | ||||
傳動裝置 | 1 | 山東貝特 | ||||
主機蓋 | 1 | 山東貝特 | ||||
攪拌罐 | 1 | 山東貝特 | ||||
電機 | 18.5KW | 2 | 國內名牌 | |||
減速機 | 1 | 江蘇恒杰 | ||||
卸料機構 | 1 | 山東貝特 | ||||
5 | 提升系統 | 導軌架 | 1 | 山東貝特 | ||
卷揚機減速機 | 18.5kw | 1 | 國內名牌 | |||
上料斗 | 1 | 山東貝特 | ||||
6 | 計量系統 | 水泥稱量斗 | 1 | 山東貝特 | ||
傳感器 | 500kg | 3 | 廣州電測 | |||
卸料蝶閥 | 1 | 上??禐?/td> | ||||
粉料稱量斗 | 1 | 山東貝特 | ||||
傳感器 | 300kg | 3 | 廣州電測 | |||
卸料蝶閥 | 1 | 上??禐?/td> | ||||
水計量斗 | 1 | 山東貝特 | ||||
傳感器 | 500Kg | 2 | 廣州電測 | |||
水泵 | ISW50-12 | 1 | 浙 江 | |||
外加劑計量斗 | 1 | 山東貝特 | ||||
傳感器 | 50Kg | 2 | 廣州電測 | |||
卸料水閥 | DN65 | 1 | 濟南奧卓 | |||
7 | 水路系統 | 水泵 | 2.2Kw | 1 | 浙 江 | |
管路及配件 | 1 | 山東貝特 | ||||
8 | 氣路系統 | 氣控元件-電磁閥 | 1 | 國內名牌 | ||
空壓機 | 11Kw | 1 | 山東青島 | |||
管路、接頭及固定件 | 1 | 山東貝特 | ||||
氣控管 | 1 | 國內名牌 | ||||
氣控箱 | 1 | 山東貝特 | ||||
9 | 外加劑系統 | 管路及配件 | 1 | 山東貝特 | ||
立式管道泵 | 1.1KW | 1 | 山東淄博 | |||
外加劑箱 | 3m³ | 1 | 山東貝特 | |||
10 | 電控系統 | 電器元件 | 1 | 國內名牌 | ||
工控機 | 1 | 知名品牌 | ||||
攪拌站生產管理元件 | 1 | 博碩 | ||||
顯示器 | 1 | 知名品牌 | ||||
打印機 | 1 | 愛普生 | ||||
操作臺 | 1 | 山東貝特 | ||||
強電柜 | 1 | 山東貝特 | ||||
電線、電纜 | 知名品牌 | |||||
11 | 隨機配件 | 專用工具 | 1 | 山東貝特 | ||
說明書、合格證 | 1 | 山東貝特 | ||||
選配件 | ||||||
12 | 螺旋輸送機 | φ219*9000 | 2 | 山東貝特 | ||
13 | 料倉 | 粉料倉 | 70m³ | 2 | 山東貝特 | |
濾芯除塵器 | 2 | 山東臨朐 | ||||
破拱裝置 | 2 | 山東貝特 | ||||
料位儀裝置 | 4 | 外購 | ||||
壓力安全閥 | 2 | 山東貝特 | ||||
14 | 總功率 | 105KW(含螺旋電機) |
* 表示必填采購:HZS50混凝土攪拌站
- HZS180混凝土攪拌站
- HZS180混凝土攪拌設備構成(單套) 序號 名 稱 規格型號 制造廠家 數量 1 骨料配料系統 配料機 PL4800 貝特重工 1 粗精稱卸料門 氣缸 山東濟南 8 振動器 P=0.25kW 濟南恒塔 4 計量斗體 單斗有效
- HZS90混凝土攪拌站
- HZS90混凝土攪拌站分項配置表(單臺) 序號 部件名稱 規格型號 數量 產地 備注 1 骨料配料系統 配料機 PL2400 1 山東貝特 四斗單獨計量 機架 1 山東貝特 儲料斗 15m 4 山東貝特 氣缸 8 濟 南
- HZS180混凝土攪拌站
- HZS180混凝土攪拌設備構成(單套) 序號 名 稱 規格型號 制造廠家 數量 1 骨料配料系統 配料機 PL4800 貝特重工 1 粗精稱卸料門 氣缸 山東濟南 8 振動器 P=0.25kW 濟南恒塔 4 計量斗體 單斗有效
相關資訊
產品中心Product Center
穩定土拌和站
WCZ300型穩定土拌和站
WCZ400型穩定土拌和站
WCZ500型穩定土拌和站
WCZ600型穩定土拌和站
WCZ700型穩定土拌和站
WCZ800型穩定土拌和站
混凝土攪拌站
HZS25混凝土攪拌站
HZS35混凝土攪拌站
HZS50混凝土攪拌站
HLS75混凝土攪拌站
HLS60混凝土攪拌站
HLS90混凝土攪拌站
HLS120混凝土攪拌站
HLS150混凝土攪拌站
HLS180混凝土攪拌站
HLS240混凝土攪拌站
瀝青攪拌設備
LB1000瀝青混合料攪拌設備
LB1500瀝青混合料攪拌設備
LB2000瀝青混合料攪拌設備
LB3000瀝青混合料攪拌設備
LB4000瀝青混合料攪拌設備
聯系我們
全國服務熱線:13406664441
聯系人:溫經理
地址:中國·山東省安丘市經濟開發區汶水北路